こんにちはモーリーです。
僕はいま給湯もできる薪ストーブというものを開発しています!
薪ボイラーの進捗状況についてそれで、やっぱり重要なのは販売価格です。
僕の取り分も大事なんですけど、いくらで提供できるかっていうのが非常に大事。僕の感覚としては薪ストーブに出せる金額ってせいぜい15〜25万なんですよ。いま鉄工所から上がってきている見積もり的には到底その販売価格は無理なんですけど。
でも全国各地、自治体によっては「薪ストーブ購入補助金」というのがあるみたいなんです。それを使っていただいたときに15〜25万くらいで入手できる価格帯を目指したい。補助額から逆算して自分の製品の価格を決める1要素にしたいと思い今日は補助金をリサーチします!
Contents
知らなきゃ損だよ!結構多くの自治体で補助があるみたい
調べてみて思ったんですけど自治体って薪ストーブやらペレットストーブやらにこんなに多額の補助を出すんですね!!なんのメリットがあるのかわかりませんがありがたい。
手厚い自治体では半額補助の最大50万円とか(!)どっひゃー、僕の薪ストーブの価格100万円にしようかなw
というのは冗談としても、この補助額を見ていたら「少しくらい強気の値段設定でも大丈夫かもな…」と思えてきます。結構多かったのは10万円補助(3分の1まで)というパターン。
30万円の薪ストーブなら20万円で購入可能ということですね。ちょうど、僕の薪ストーブは35〜40くらいの販売価格に落ち着きそうなので10万円の補助を使っていただいて少し手頃なお値段になってくれそうです。
では、各自治体の補助額を見ていきます。最新式ではない可能性もありますので最終的な確認は各自治体に直接問い合わせてみてくださいね。
北海道
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
札幌 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
旭川 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
恵庭 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
下川町 | 20万円 | 30万円以上機器 | リンク |
当麻町 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
東川町 | 50万円 | 2分の1 | リンク |
猿払村 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
占冠村 | 25万円 | 2分の1 | リンク |
知内町 | 30万円 | 2分の1 | リンク |
東北エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
秋田・東成瀬村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・宮古市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
岩手・一関 | 10万円 | 10分の1 | リンク |
岩手・陸前高田 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・八幡平 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・雫石町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・田野畑町 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・一戸町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・葛巻町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
岩手・遠野 | 10万円 | 5分の1 | リンク |
岩手・住田町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
宮城・登米 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
宮城・大衡村 | 500万円 | 5% | リンク |
宮城・加美町 | 15万円 | 3分の1 | リンク |
山形県 | ストーブ10万円 ボイラー50万円 |
2分の1 | リンク |
山形・山形市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山形・鶴岡市 | 5万円 | 3分の1 | リンク |
山形・長井市 | 4万円 | 3分の1 | リンク |
山形・天童市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山形・寒河江市 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
山形・村山市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山形・尾花沢市 | 10万円 | 6分の1 | リンク |
山形・南陽市 | 5万円 | 6分の1 | リンク |
山形・西川町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山形・最上町 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
山形・舟形町 | 10万円 | 6分の1 | リンク |
山形・真室川町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山形・大江町 | 10万円 20万円 |
3分の1 2分の1 |
リンク |
山形・大蔵村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
山形・鮭川村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
山形・白鷹町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
山形・高畠町 | 5万円 | 3分の1 | リンク |
山形・戸沢村 | 20万円 | 4分の1 | リンク |
山形・庄内町 | 5万円 | 17% | リンク |
山形・遊佐町 | 5万円 | 3分の1 | リンク |
山形・金山町 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
福島県 | 5万円 | 要二次燃焼 | リンク |
福島・喜多方市 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
福島・大玉村 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
福島・桑折町 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
福島・西会津町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
福島・柳津町 | 10万円 | 5分の1 | リンク |
福島・古殿町 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
福島・南会津町 | 臨機応変 | リンク |
関東エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
栃木・鹿沼市 | 5万円 | 50万以上のとき | リンク |
栃木・那須烏山 | 3万円 | 5分の1 | リンク |
栃木・益子町 | 5万円 | 10% | リンク |
栃木・那珂川町 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
群馬・前橋市 | 25万円 | 2分の1 | リンク |
群馬・中之条町 | 16万円 8万円 |
2分の1 4分の1 |
リンク |
群馬・嬬恋村 | 10万円 5万円 |
4分の1 4分の1 |
リンク |
群馬・川場村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
埼玉・所沢市 | 5万円 | 10分の1 | リンク |
埼玉・小鹿野町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
千葉・香取市 | 5万円 | リンク | |
千葉・山武市 | 10万円(ストーブ) 20万円(ボイラー) |
リンク | |
千葉・南房総市 | 20万円(園芸用) | リンク | |
神奈川・清川村 | 7万円 | リンク | |
神奈川・松田町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
甲信越エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
新潟・長岡市 | 15万円(ストーブ) 100万円(ボイラー) |
3分の1 | リンク |
新潟・柏崎市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
新潟・十日町市 | 15万円 | 3分の1 | リンク |
新潟・村上市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
新潟・魚沼市 | 15万円 | 3分の1 | リンク |
新潟・南魚沼市 | 10万円 | 4分の1 | リンク |
新潟・湯沢市 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
山梨・都留市 | 2万円 | リンク | |
山梨・山梨市 | 5万円 | 10分の1 | リンク |
山梨・韮崎市 | 2万円 | リンク | |
山梨・道志村 | 10万円 | リンク | |
山梨・北杜市 | リンク | ||
長野・松本市 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・小諸市 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・上田市 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
長野・飯田市 | 3万円 | 2分の1 | リンク |
長野・伊那市 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・駒ヶ根市 | 5000円 | リンク | |
長野・塩尻市 | 30万円 | 2分の1 | リンク |
長野・千曲市 | 1万円 | 2分の1 | リンク |
長野・東御市 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
長野・川上村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・北相木村 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
長野・高山村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・立科村 | 10万円 | 4分の1 | リンク |
長野・南箕輪村 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
長野・高森町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
長野・阿智村 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
長野・売木村 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
長野・天龍村 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
長野・木曽町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
長野・朝日村 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
長野・小川村 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
北陸エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
富山・氷見 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
富山・南砺市 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
富山・立山町 | 6万円 | 20% | リンク |
石川県・小松市 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
石川県・珠洲市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
石川県・かほく市 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
石川県・白山市 | 8万円 | 2分の1 | リンク |
石川県・能美市 | 5万円 | 10分の1 | リンク |
石川県・能登町 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
福井・勝山市 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
東海エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
岐阜・高山 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
岐阜・白川村 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
岐阜・美濃加茂市 | 30万円 | 2分の1 | リンク |
岐阜・中津川市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
岐阜・郡上市 | 5万円 | 4分の1 | リンク |
静岡・掛川市 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
静岡・川根本町 | 5万円 | 5分の1 | リンク |
静岡・小山町 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
近畿エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
滋賀県 | 5万円 | 6分の1 | リンク |
滋賀・長浜市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
滋賀・多賀町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
滋賀・米原市 | 要二次燃焼 | リンク | |
京都・井手町 | 15万円 | 3分の1 | リンク |
京都・宇治田原町 | 15万円 | 3分の1 | リンク |
京都・亀岡市 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
京都・京丹波町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
京都・長岡京市 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
京都・南丹市 | 10万円 | 4分の1 | リンク |
兵庫・豊岡市 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
兵庫・猪名川町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
兵庫・神戸市 | 50万円 | 2分の1 | リンク |
兵庫・篠山市 | 5万円 | 10分の1 | リンク |
兵庫・丹波市 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
兵庫・宍粟市 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
兵庫・新温泉町 | 5万円(ストーブ) 10万円(ボイラー) |
5分の1 | リンク |
和歌山・有田川町 | 5万円 | 2分の1 | リンク |
中国エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
鳥取・鳥取市 | 6万円 | 10分の1 | リンク |
鳥取・岩美町 | 6万円 | 10分の1 | リンク |
鳥取・八頭町 | 18万円 | 3分の1 | リンク |
鳥取・北栄町 | 18万円 | 5分の1 | リンク |
鳥取・南部町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
鳥取・日南町 | 18万円 | 2分の1 | リンク |
鳥取・伯耆町 | 18万円 | 5分の2 | リンク |
鳥取・若桜町 | 40万円 | 2分の1 | リンク |
島根・松江市 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
島根・大田市 | 12万円 | 3分の1 | リンク |
島根・奥出雲町 | 5万円 | 4分の1 | リンク |
島根・飯南町 | 40万円 | 3分の1 | リンク |
島根・美郷町 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
島根・津和野町 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
島根・吉賀町 | 13.3万円 | 3分の1 | リンク |
島根・海士町 | 40万円 | 2分の1 | リンク |
岡山・真庭市 | 13万円 | 3分の1 | リンク |
岡山・美作市 | 20万円 | 5分の1 | リンク |
岡山・西粟倉村 | 8万円 | 4分の1 | リンク |
広島県 | 500万円 | 2分の1 | リンク |
広島・安芸太田町 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
広島・北広島町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
広島・東広島町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
広島・世羅町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
広島・神石高原町 | 10万円 | 3分の1 | リンク |
山口・光市 | 3万円 | 2分の1 | リンク |
四国エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
愛媛・内子町 | 5万円 | 3分の1 | リンク |
高知・佐川町 | 50万円 | 2分の1 | リンク |
九州エリア
金額 | 条件 | リンク | |
---|---|---|---|
福岡・大木町 | 10万円 | 10分の2 | リンク |
福岡・東峰村 | 10万円 | 4分の1 | リンク |
長崎・対馬市 | 20万円 | 3分の1 | リンク |
高森町 | 10万円 | 2分の1 | リンク |
山都町 | 20万円 | 2分の1 | リンク |
水俣市 | 2万円 | リンク | |
南小国町 | 15万円 | 3分の1 | リンク |